杭州亚运会水球比赛时间
时间:
吴泽
职场资讯
杭州亚运会水球比赛时间
比赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小组赛 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小组赛 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A3轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小组赛 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小组赛 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小组赛 | ||
女子 | A2轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小组赛 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小组赛 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小组赛 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小组赛 | ||
女子 | A1轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小组赛 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小组赛 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小组赛 | ||
女子 | A5轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B5轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小组赛 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小组赛 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小组赛 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
女子 | A4轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | B4轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一决赛 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 决赛(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一决赛 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位赛 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位赛 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半决赛 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 决赛(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 决赛(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 决赛(铜牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 决赛(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小组赛 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小组赛 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小组赛 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小组赛 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小组赛 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小组赛 | ||
男子 | C2轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小组赛 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小组赛 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小组赛 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小组赛 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小组赛 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小组赛 | ||
男子 | C3轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小组赛 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小组赛 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小组赛 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小组赛 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小组赛 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小组赛 | ||
男子 | C1轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | D1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位赛 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一决赛 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一决赛 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一决赛 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一决赛 | |
男子 | 1A轮空 | |||||
男子 | 1B轮空 | |||||
男子 | 1C轮空 | |||||
男子 | 1D轮空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位赛 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位赛 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一决赛 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一决赛 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一决赛 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位赛 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位赛 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位赛 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位赛 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半决赛 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半决赛 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 决赛(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 决赛(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 决赛(铜牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 决赛(金牌) | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会门票销售分为两个阶段
1.注册及预售阶段:7月8日-8月6日;
2.实时销售阶段:8月14日-10月8日。
具体售票时间以售票官网相应页面公布为准。
杭州亚运会门票怎么购买?
用户可进入杭州亚运会公众售票官网,或者通过支付宝搜索进入智能亚运一站通,点击“票务通”购买门票。如未找到想购买的项目,则该项目还未上架销售,建议随时关注公众售票官方网站票务资讯。
杭州亚运会哪些体育比赛项目可以购票?
所有比赛项目中,除象棋、国际象棋、围棋、桥牌和帆船外,其他项目在7—10月分阶段、分批次向公众公开售票。首批上架举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩等12个项目,总计96个售票场次,预售11.37万张门票。具体售票时间以售票官网相应页面公布为准。
杭州亚运会体育比赛门票价格是多少?
杭州亚运会体育比赛门票价格从20至1000元不等,其中60%以上的票价不超过100元,平均票价不超过160元。具体票价详见《杭州第19届亚运会票价指南》
购票和入场有年龄限制吗?
在购票方面,购票人需年满18周岁,线上渠道订单须至少含一名18周岁及以上成年人,含未成年人的订单须由法定代理人提交;未成年人在线下渠道购票时须有法定代理人陪同。
在入场方面,参照国际大赛惯例,两周岁以上(含)儿童须持票入场,并由成人陪同;两周岁以下儿童可凭本人有效身份证件免票入场,由其法定代理人持票陪同且共享一个坐席,一名法定代理人只允许陪同带领一名免票儿童。具有特殊观赛礼仪或特殊入场政策的体育项目以亚组委赛前公布信息为准。